EquiCrown Size Chart
EquiCrown Size Chart
Cannon Front
| Size | CD (cm) | cC (cm) | Regular/Normal length (cm) | Short length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17–18.5 | 23.5–25 | 25 | 23 |
| 2 | 18.5–20 | 25–27 | 26 | 24 |
| 3 | 20–22 | 27–29 | 28 | 25 |
| 4 | 22–24 | 29–31 | 30 | — |
| 5 | 24–26 | 31–34 | 30 | — |
Cannon Hind
| Size | CD (cm) | cC (cm) | Regular/Normal length (cm) | Short length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19–20.5 | 25.5–27 | 31 | 29 |
| 2 | 20.5–22 | 27–28.5 | 32 | 30 |
| 3 | 22–23.5 | 28.5–30.5 | 34 | 31 |
| 4 | 23.5–25 | 30.5–32.5 | 36 | — |
| 5 | 25–26.5 | 32.5–34.5 | 36 | — |
