Measure when the leg is at its minimum size — ideally right after exercise or riding. If that's not possible, walk the horse and cold hose the leg before taking measurements.
Three measurements needed (in cm): cD = cannon bone circumference · cC = fetlock circumference · Length = just below knee/hock to fetlock
Front Leg
| Size | cD (cm) | cC (cm) | Regular length | Short length |
|---|
| Size 1 | 17–18.5 | 23.5–25 | 25 cm | 23 cm |
| Size 2 | 18.5–20 | 25–27 | 26 cm | 24 cm |
| Size 3 | 20–22 | 27–29 | 28 cm | 25 cm |
| Size 4 | 22–24 | 29–31 | 30 cm | — |
| Size 5 | 24–26 | 31–34 | 30 cm | — |
Hind Leg
| Size | cD (cm) | cC (cm) | Regular length | Short length |
|---|
| Size 1 | 19–20.5 | 25.5–27 | 31 cm | 29 cm |
| Size 2 | 20.5–22 | 27–28.5 | 32 cm | 30 cm |
| Size 3 | 22–23.5 | 28.5–30.5 | 34 cm | 31 cm |
| Size 4 | 23.5–25 | 30.5–32.5 | 36 cm | — |
| Size 5 | 25–26.5 | 32.5–34.5 | 36 cm | — |
Not sure which size is right? Reach out via chat or phone — we are happy to help.